
| Home | Disclaimer | Sitemap | Contact Us |
COMPANY PROFILE
| Company Status | : | Certified ISO/TS16949-2002 | |
| SSI Registration No. | : | 270251200302 | |
| NSIC No. | : | NSIC/PUNE/GP/RS/M-10/MH | |
| Factory Licence No. | : | PNA/2(m)(i)/28122/A96 | |
| Excise No. | : | AADCM7178FXMOO1 | |
| VAT TIN No. | : | 27150014852V | |
| CST TIN No. | : | 27150014852C | |
| PAN No. | : | AADCM7178F | |
| MSEB Load | : | 200 HP | |
| Working Shifts | : | Three | |
| Weekly Off | : | Thursday | |
| Bankers | : | Saraswat Co-Op. Bank Ltd. | |
| Bank A/c. No. | : | 203834 - 000088000. | |
| Contact Person | : | Nitin G. Pargaonkar. | |
| Mobile | : | 9860058601 / 9011528601. | |
| Tel. Nos. | : | 020 4123 2206 - 11. | |


